2018/12/07(金)
期間
ジュベナイルライトガチャを開催!
ジュベナイルライトガチャでは金の蹄鉄x20で5連、L以上(SL33%)1頭確定!
欧州最強ホース[SL]ミルリーフが登場!
[SL+]ミルリーフは「チーム全体の全能力が3.7倍、ラウンド中1ターン経過毎に地属性のスピードがが75%増加。※上限150%、火属性の出現率大アップ」といった強力なLスキルや敵馬の残りターン数を2ターン延長(全体)、全てのブロックを地と火ブロックに変化する強力スキルが最短7ターンで発動可能!
※ジュベナイルライトガチャではSL+ミルリーフは登場しません。
ジュベナイルライトガチャで、「欧州最強ホース」をGETしよう!
SL
スピード | 1814 | スタミナ | 2418 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 705 | コスト | 30 |
SL
スピード | 1872 | スタミナ | 2496 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 728 | コスト | 31 |
スピード | 1872 | スタミナ | 2496 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 728 | コスト | 31 |
スピード | 2633 | スタミナ | 1053 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 263 | コスト | 26 |
スピード | 1580 | スタミナ | 2106 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 614 | コスト | 26 |
スピード | 1014 | スタミナ | 3380 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 254 | コスト | 25 |
スピード | 3120 | スタミナ | 1248 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 312 | コスト | 31 |
スピード | 1053 | スタミナ | 1316 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1755 | コスト | 26 |
スピード | 2828 | スタミナ | 1131 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 283 | コスト | 28 |
スピード | 1131 | スタミナ | 1414 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1885 | コスト | 28 |
スピード | 2535 | スタミナ | 1014 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 254 | コスト | 25 |
スピード | 1014 | スタミナ | 1268 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1690 | コスト | 25 |
スピード | 1092 | スタミナ | 3640 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 273 | コスト | 27 |
スピード | 1697 | スタミナ | 2262 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 660 | コスト | 28 |
スピード | 1580 | スタミナ | 2106 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 614 | コスト | 26 |
スピード | 1872 | スタミナ | 2496 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 728 | コスト | 31 |
スピード | 2730 | スタミナ | 1092 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 273 | コスト | 27 |
スピード | 3120 | スタミナ | 1248 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 312 | コスト | 31 |
スピード | 2535 | スタミナ | 1014 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 254 | コスト | 25 |
スピード | 1014 | スタミナ | 3380 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 254 | コスト | 25 |
スピード | 1053 | スタミナ | 1316 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1755 | コスト | 26 |
スピード | 2730 | スタミナ | 1092 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 273 | コスト | 27 |
スピード | 1209 | スタミナ | 4030 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 302 | コスト | 30 |
スピード | 1521 | スタミナ | 2028 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 592 | コスト | 25 |
スピード | 1814 | スタミナ | 2418 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 705 | コスト | 30 |
スピード | 1638 | スタミナ | 2184 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 637 | コスト | 27 |
スピード | 1209 | スタミナ | 1511 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 2015 | コスト | 30 |
スピード | 1697 | スタミナ | 2262 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 660 | コスト | 28 |
スピード | 1092 | スタミナ | 1365 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1820 | コスト | 27 |
スピード | 1209 | スタミナ | 1511 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 2015 | コスト | 30 |
スピード | 1209 | スタミナ | 4030 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 302 | コスト | 30 |
スピード | 1814 | スタミナ | 2418 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 705 | コスト | 30 |
スピード | 1170 | スタミナ | 1463 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1950 | コスト | 29 |
スピード | 3023 | スタミナ | 1209 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 302 | コスト | 30 |
スピード | 1248 | スタミナ | 4160 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 312 | コスト | 31 |
スピード | 1209 | スタミナ | 1511 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 2015 | コスト | 30 |
スピード | 1931 | スタミナ | 2574 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 751 | コスト | 32 |
スピード | 1989 | スタミナ | 2652 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 774 | コスト | 33 |
スピード | 3120 | スタミナ | 1248 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 312 | コスト | 31 |
スピード | 1170 | スタミナ | 3900 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 293 | コスト | 29 |
スピード | 2828 | スタミナ | 1131 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 283 | コスト | 28 |
スピード | 2925 | スタミナ | 1170 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 293 | コスト | 29 |
スピード | 1131 | スタミナ | 1414 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1885 | コスト | 28 |
スピード | 1814 | スタミナ | 2418 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 705 | コスト | 30 |
スピード | 1814 | スタミナ | 2418 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 705 | コスト | 30 |
スピード | 2925 | スタミナ | 1170 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 293 | コスト | 29 |
スピード | 3120 | スタミナ | 1248 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 312 | コスト | 31 |
スピード | 1326 | スタミナ | 4420 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 332 | コスト | 33 |
スピード | 1131 | スタミナ | 1414 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1885 | コスト | 28 |
スピード | 1638 | スタミナ | 2184 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 637 | コスト | 27 |
スピード | 3120 | スタミナ | 1248 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 312 | コスト | 31 |
スピード | 3315 | スタミナ | 1326 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 332 | コスト | 33 |
スピード | 1814 | スタミナ | 2418 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 705 | コスト | 30 |
スピード | 3023 | スタミナ | 1209 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 302 | コスト | 30 |
スピード | 1580 | スタミナ | 2106 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 614 | コスト | 26 |
スピード | 1053 | スタミナ | 1316 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1755 | コスト | 26 |
スピード | 1814 | スタミナ | 2418 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 705 | コスト | 30 |
スピード | 2925 | スタミナ | 1170 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 293 | コスト | 29 |
スピード | 1131 | スタミナ | 3770 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 283 | コスト | 28 |
スピード | 1131 | スタミナ | 1414 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1885 | コスト | 28 |
スピード | 1131 | スタミナ | 1414 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1885 | コスト | 28 |
スピード | 1053 | スタミナ | 1316 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1755 | コスト | 26 |
スピード | 1053 | スタミナ | 3510 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 263 | コスト | 26 |
スピード | 2633 | スタミナ | 1053 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 263 | コスト | 26 |
スピード | 1814 | スタミナ | 2418 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 705 | コスト | 30 |
(c)NetDreamers