2019/01/23(水)
期間
SLピックアップガチャを2/1(金)11:59まで延長して開催!このガチャでは、SLが出現した場合特定SLホースが確定!
今回は[SL+]or[SL]サイテーションが5%で出現!
※SLピックアップガチャでは特定SLホース以外のSLホースは出現しません
SL+
スピード | 7983 | スタミナ | 6083 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 2218 | コスト | 92 |
SL
スピード | 2883 | スタミナ | 2196 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 801 | コスト | 36 |
L
スピード | 828 | スタミナ | 2760 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 207 | コスト | 22 |
スピード | 1440 | スタミナ | 576 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 144 | コスト | 15 |
スピード | 1620 | スタミナ | 648 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 162 | コスト | 17 |
スピード | 1440 | スタミナ | 576 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 144 | コスト | 15 |
スピード | 612 | スタミナ | 765 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1020 | コスト | 16 |
スピード | 612 | スタミナ | 2040 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 153 | コスト | 16 |
スピード | 918 | スタミナ | 1224 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 357 | コスト | 16 |
スピード | 1620 | スタミナ | 648 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 162 | コスト | 17 |
スピード | 1026 | スタミナ | 1368 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 399 | コスト | 18 |
スピード | 540 | スタミナ | 1800 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 135 | コスト | 14 |
スピード | 1350 | スタミナ | 540 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 135 | コスト | 14 |
スピード | 1620 | スタミナ | 648 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 162 | コスト | 17 |
スピード | 864 | スタミナ | 1152 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 336 | コスト | 15 |
スピード | 1710 | スタミナ | 684 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 171 | コスト | 18 |
スピード | 810 | スタミナ | 1080 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 315 | コスト | 14 |
スピード | 720 | スタミナ | 900 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1200 | コスト | 19 |
スピード | 918 | スタミナ | 1224 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 357 | コスト | 16 |
スピード | 918 | スタミナ | 1224 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 357 | コスト | 16 |
スピード | 612 | スタミナ | 2040 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 153 | コスト | 16 |
スピード | 576 | スタミナ | 720 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 960 | コスト | 15 |
スピード | 864 | スタミナ | 1152 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 336 | コスト | 15 |
スピード | 540 | スタミナ | 675 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 900 | コスト | 14 |
スピード | 612 | スタミナ | 2040 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 153 | コスト | 16 |
スピード | 864 | スタミナ | 1152 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 336 | コスト | 15 |
スピード | 756 | スタミナ | 1008 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 294 | コスト | 13 |
スピード | 1440 | スタミナ | 576 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 144 | コスト | 15 |
スピード | 1260 | スタミナ | 504 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 126 | コスト | 13 |
スピード | 972 | スタミナ | 1296 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 378 | コスト | 17 |
スピード | 576 | スタミナ | 1920 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 144 | コスト | 15 |
スピード | 1890 | スタミナ | 756 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 189 | コスト | 20 |
スピード | 1620 | スタミナ | 648 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 162 | コスト | 17 |
スピード | 576 | スタミナ | 1920 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 144 | コスト | 15 |
スピード | 612 | スタミナ | 765 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1020 | コスト | 16 |
スピード | 648 | スタミナ | 2160 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 162 | コスト | 17 |
スピード | 1080 | スタミナ | 1440 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 420 | コスト | 19 |
スピード | 1188 | スタミナ | 1584 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 462 | コスト | 21 |
スピード | 1440 | スタミナ | 576 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 144 | コスト | 15 |
スピード | 684 | スタミナ | 855 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1140 | コスト | 18 |
スピード | 648 | スタミナ | 810 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1080 | コスト | 17 |
スピード | 1530 | スタミナ | 612 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 153 | コスト | 16 |
(c)NetDreamers