- 素材アイテム
進化後ホース
華麗なる舞 エアグルーヴ
レベル | スピード | スタミナ | 勝負根性 |
---|---|---|---|
初期1 | 276 | 414 | 138 |
最大99 | 1242 | 1656 | 483 |
限界突破1103 | 1281 | 1707 | 497 |
限界突破2107 | 1321 | 1757 | 511 |
限界突破3111 | 1360 | 1808 | 525 |
限界突破4115 | 1400 | 1859 | 539 |
限界突破5119 | 1439 | 1909 | 553 |
スピードプラス上限 | スタミナプラス上限 | 勝負根性プラス上限 |
---|---|---|
550 | 550 | 700 |
(c)NetDreamers