- 素材アイテム
進化後ホース
華麗な逃走クイーン ダイワスカーレット
レベル | スピード | スタミナ | 勝負根性 |
---|---|---|---|
初期1 | 450 | 300 | 75 |
最大99 | 2250 | 900 | 225 |
限界突破1103 | 2323 | 924 | 231 |
限界突破2107 | 2397 | 949 | 237 |
限界突破3111 | 2470 | 973 | 243 |
限界突破4115 | 2544 | 998 | 249 |
限界突破5119 | 2617 | 1022 | 256 |
スピードプラス上限 | スタミナプラス上限 | 勝負根性プラス上限 |
---|---|---|
550 | 550 | 700 |
(c)NetDreamers