- 素材アイテム
進化後ホース
伝説のヒロイン クリフジ
レベル | スピード | スタミナ | 勝負根性 |
---|---|---|---|
初期1 | 225 | 600 | 75 |
最大99 | 900 | 3000 | 225 |
限界突破1103 | 928 | 3098 | 231 |
限界突破2107 | 955 | 3196 | 237 |
限界突破3111 | 983 | 3294 | 243 |
限界突破4115 | 1010 | 3392 | 249 |
限界突破5119 | 1038 | 3490 | 256 |
スピードプラス上限 | スタミナプラス上限 | 勝負根性プラス上限 |
---|---|---|
550 | 550 | 700 |
(c)NetDreamers