- 素材アイテム
進化後ホース
ウルグアイ最強 インヴァソール
レベル | スピード | スタミナ | 勝負根性 |
---|---|---|---|
初期1 | 108 | 288 | 36 |
最大50 | 432 | 1440 | 108 |
限界突破154 | 458 | 1534 | 114 |
限界突破258 | 485 | 1628 | 120 |
限界突破362 | 511 | 1722 | 126 |
限界突破466 | 538 | 1816 | 132 |
限界突破570 | 564 | 1910 | 137 |
スピードプラス上限 | スタミナプラス上限 | 勝負根性プラス上限 |
---|---|---|
350 | 350 | 500 |
(c)NetDreamers