レベル | スピード | スタミナ | 勝負根性 |
---|---|---|---|
初期1 | 2018 | 1294 | 1617 |
最大99 | 10090 | 3881 | 4851 |
限界突破1103 | 10419 | 3987 | 4983 |
限界突破2107 | 10749 | 4092 | 5115 |
限界突破3111 | 11078 | 4198 | 5247 |
限界突破4115 | 11408 | 4303 | 5379 |
限界突破5119 | 11737 | 4409 | 5511 |
スピードプラス上限 | スタミナプラス上限 | 勝負根性プラス上限 |
---|---|---|
750 | 750 | 900 |
(c)NetDreamers