初期スキル Lv1 |
15ターン |
最大スキル Lv12 |
4ターン |
---|
スピード | 135 | スタミナ | 180 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 53 | コスト | 2 |
スピード | 90 | スタミナ | 120 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 35 | コスト | 1 |
スピード | 180 | スタミナ | 240 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 70 | コスト | 3 |
スピード | 297 | スタミナ | 396 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 116 | コスト | 5 |
スピード | 264 | スタミナ | 880 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 66 | コスト | 7 |
スピード | 297 | スタミナ | 396 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 116 | コスト | 5 |
スピード | 198 | スタミナ | 248 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 330 | コスト | 5 |
スピード | 180 | スタミナ | 240 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 70 | コスト | 3 |
スピード | 297 | スタミナ | 396 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 116 | コスト | 5 |
(c)NetDreamers