初期スキル Lv1 |
17ターン |
最大スキル Lv10 |
8ターン |
---|
スピード | 360 | スタミナ | 1200 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 90 | コスト | 9 |
スピード | 507 | スタミナ | 1690 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 127 | コスト | 12 |
スピード | 810 | スタミナ | 324 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 81 | コスト | 8 |
スピード | 324 | スタミナ | 1080 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 81 | コスト | 8 |
スピード | 1268 | スタミナ | 507 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 127 | コスト | 12 |
スピード | 297 | スタミナ | 990 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 74 | コスト | 8 |
スピード | 504 | スタミナ | 1680 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 126 | コスト | 13 |
スピード | 663 | スタミナ | 2210 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 166 | コスト | 16 |
スピード | 264 | スタミナ | 330 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 440 | コスト | 7 |
スピード | 432 | スタミナ | 540 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 720 | コスト | 11 |
スピード | 585 | スタミナ | 731 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 975 | コスト | 14 |
スピード | 660 | スタミナ | 264 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 66 | コスト | 7 |
スピード | 1080 | スタミナ | 432 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 108 | コスト | 11 |
スピード | 1463 | スタミナ | 585 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 146 | コスト | 14 |
スピード | 297 | スタミナ | 396 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 116 | コスト | 5 |
スピード | 1260 | スタミナ | 504 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 126 | コスト | 13 |
スピード | 1658 | スタミナ | 663 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 166 | コスト | 16 |
スピード | 1035 | スタミナ | 3450 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 259 | コスト | 22 |
スピード | 324 | スタミナ | 1080 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 81 | コスト | 8 |
スピード | 2588 | スタミナ | 1035 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 259 | コスト | 22 |
(c)NetDreamers