初期スキル Lv1 |
13ターン |
最大スキル Lv5 |
9ターン |
---|
スピード | 2070 | スタミナ | 828 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 207 | コスト | 22 |
スピード | 297 | スタミナ | 990 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 74 | コスト | 8 |
スピード | 504 | スタミナ | 1680 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 126 | コスト | 13 |
スピード | 663 | スタミナ | 2210 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 166 | コスト | 16 |
スピード | 1026 | スタミナ | 1368 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 399 | コスト | 18 |
スピード | 1463 | スタミナ | 1950 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 569 | コスト | 24 |
スピード | 2093 | スタミナ | 2790 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 814 | コスト | 30 |
スピード | 1260 | スタミナ | 504 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 126 | コスト | 13 |
スピード | 1658 | スタミナ | 663 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 166 | コスト | 16 |
スピード | 2228 | スタミナ | 2970 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 866 | コスト | 32 |
スピード | 2819 | スタミナ | 3758 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1096 | コスト | 35 |
(c)NetDreamers