初期スキル Lv1 |
13ターン |
最大スキル Lv5 |
9ターン |
---|
スピード | 231 | スタミナ | 770 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 58 | コスト | 6 |
スピード | 396 | スタミナ | 1320 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 99 | コスト | 10 |
スピード | 546 | スタミナ | 1820 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 137 | コスト | 13 |
スピード | 504 | スタミナ | 630 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 840 | コスト | 13 |
スピード | 663 | スタミナ | 829 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 1105 | コスト | 16 |
スピード | 648 | スタミナ | 2160 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 162 | コスト | 17 |
スピード | 897 | スタミナ | 2990 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 224 | コスト | 22 |
スピード | 1215 | スタミナ | 4050 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 304 | コスト | 26 |
(c)NetDreamers