初期スキル Lv1 |
14ターン |
最大スキル Lv12 |
3ターン |
---|
スピード | 225 | スタミナ | 90 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 23 | コスト | 2 |
スピード | 225 | スタミナ | 90 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 23 | コスト | 2 |
スピード | 60 | スタミナ | 75 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 100 | コスト | 1 |
スピード | 60 | スタミナ | 75 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 100 | コスト | 1 |
スピード | 300 | スタミナ | 120 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 30 | コスト | 3 |
スピード | 300 | スタミナ | 120 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 30 | コスト | 3 |
スピード | 660 | スタミナ | 264 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 66 | コスト | 7 |
スピード | 525 | スタミナ | 210 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 53 | コスト | 6 |
スピード | 660 | スタミナ | 264 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 66 | コスト | 7 |
スピード | 150 | スタミナ | 188 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 250 | コスト | 4 |
スピード | 198 | スタミナ | 248 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 330 | コスト | 5 |
スピード | 495 | スタミナ | 198 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 50 | コスト | 5 |
スピード | 150 | スタミナ | 188 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 250 | コスト | 4 |
スピード | 198 | スタミナ | 248 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 330 | コスト | 5 |
スピード | 578 | スタミナ | 231 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 58 | コスト | 6 |
スピード | 900 | スタミナ | 360 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 90 | コスト | 9 |
スピード | 1268 | スタミナ | 507 |
---|---|---|---|
勝負根性 | 127 | コスト | 12 |
(c)NetDreamers